Description
| Maximum turning diameter bed | 305mm |
| Maximum turning diameter of middle carriage | 173mm |
| Maximum turning diameter in the saddle | 440mm |
| Two top distance | 940mm |
| Bed length | 1473mm |
| Width of bed | 182mm |
| Spindle speed range/Grade | 64-1500rpm/9 |
| Taper of spindle bore | MT5 |
| Chuck specifications | 160mm |
| Spindle bore | 38mm |
| Tailstock quill travel | 100mm |
| Taper of tailstock quill | MT3 |
| Swing over cross slide | 850mm |
| Cross slide travel | 150mm |
| Top slide travel | 90mm |
| Range of metric threads/Grade | 0.7-7mm |
| Range of inch threads/Grade | 4-56T.P.I |
| Screw diameter | 22mm |
| Feed rod diameter | 19mm |
| pitch of screw thread (inch/metric) | 8T.P.I or 3mm |
| Noise | <83dB |
| Motor | 220v(380v)/1.5kw |
| N.W./G.W. | 390/450kg |
| Machine size | 1600×700×600mm |













